不動產(chǎn)首次登記公告
2025-06-16 14:57:58
本網(wǎng)
字體:大中小
編號:[2025]000059
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2025年7月8日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產(chǎn)權利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 王德通 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 143.25/301.91 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王珠池,南至:王茂林,西至:王富壽,東至:空地 | |
2 | 王色爐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 170.24/295.64 | 農村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:王木加、王木生,西至:王吉興,王吉華,東至:陳素珍 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
3 | 王耀稀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 128.53/418.15 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王朱烈,南至:空地,西至:王名海,東至:王色塔 | |
4 | 王色塔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 141.24/127.1 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王茂林,南至:王付滿,西至:王耀稀,東至:王清賢 | |
5 | 王付滿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 144.08/144.08 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王色塔,南至:王禮光,西至:空地,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
6 | 林昌仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 138.71/138.71 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:王瑞謀,西至:王珠壯,東至:王禮光 | |
7 | 王禮光 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 139.28/141.9 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王付滿,南至:王崔婷,西至:林昌仔,東至:林耀鴻 | |
8 | 王德毫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 143.53/140.17 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王德毫,南至:王德輝,西至:空地,東至:王監(jiān)兒 | |
9 | 王木加 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 144.97/116 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王塔,南至:王國社.王國煥,西至:王明城,東至:王亮 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
10 | 王木漢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 120.71/260.04 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王崔婷,南至:王國社,西至:空地,東至:王清滌 | |
11 | 王國社 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 145.09/397.77 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王木漢,南至:空地,西至:空地,東至:王富潘 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
12 | 王付芳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 153.58/306.4 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:王水河,東至:許木泉 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
13 | 王輝民 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上美鎮(zhèn)草洋村51號 | 24.21/24.21 | 農村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:王招弟,西至:院壩,東至:空地 | |
14 | 王木生 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 40.67/40.67 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:王色爐、王色塔,西至:道路,東至:王木材 | |
15 | 王名海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 75.96/48.02 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:王德珠,西至:王清條,東至:空地 | |
16 | 王漢朝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 19.9/19.9 | 農村宅基地/住宅 | 北至:院壩,南至:王漢朝,西至:王壽圖,東至:空地 | |
17 | 王德斟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 25.33/25.33 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王德斟,南至:院壩,西至:祠堂,東至:祠堂 | |
18 | 王華培 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 118.54/92.59 | 農村宅基地/住宅 | 北至:院壩,南至:王木漢,西至:王錦順,東至:空地 | |
19 | 王富任 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 133.44/119.37 | 農村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:王清勻,東至:王錦順 | |
20 | 王付錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 157.87/167.37 | 農村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:空地,西至:王德斟,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
21 | 王木材 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)草洋村 | 107.05/107.05 | 農村宅基地/住宅 | 北至:王清勻,南至:王定國,西至:王付元,東至:空地 | |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年6月16日