編號:[2025]000068
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2025年7月9日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產(chǎn)權利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 鄭吉懷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 265.77/435.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:道路,西至:鄭丙戊,東至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米,建筑面積為420平方米 |
2 | 鄭吉闡 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 54.42/54.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:溝渠,南至:空地,西至:鄭吉浮,東至:空地 | |
3 | 鄭吉見 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 35.15/35.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭吉闡,南至:鄭吉樹,西至:院壩,東至:空地 | |
4 | 鄭吉樹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 17.57/17.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭吉見,南至:鄭吉拔,西至:院壩,東至:空地 | |
5 | 鄭吉拔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 35.15/35.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭吉樹,南至:鄭吉懷,西至:院壩,東至:空地 | |
6 | 鄭勝喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 60.46/217.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭細贈,西至:鄭美建,東至:鄭丙圍 | |
7 | 鄭丙圍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 47.17/47.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭振波、鄭振展、鄭振毫,西至:鄭細增,東至:空地 | |
8 | 鄭振錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 68.67/206.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭淑娟、鄭少庭,南至:鄭客,西至:鄭振錫,東至:鄭吉闡、鄭吉樹、鄭吉拔、鄭吉懷、鄭吉見、鄭吉浮、鄭振生 | |
9 | 鄭水城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村138號 | 165.02/152.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭客,南至:鄭錦板,西至:鄭吉懷,東至:鄭少振 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
10 | 鄭志合 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 200.2/163.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:道路,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
11 | 鄭孫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 41.32/27.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:院壩,南至:鄭壯潤,西至:空地,東至:院壩 | |
12 | 鄭振鏈 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 155.84/274.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:巷道,西至:鄭壯護、鄭壯生,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
13 | 鄭創(chuàng)流 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 157.75/392.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭標成,西至:鄭振鏈,空地,東至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
14 | 鄭娘條 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 226.43/376.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭輪宏,南至:道路,西至:空地,東至:鄭輪宏 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
15 | 鄭客 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 34.53/34.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:道路,西至:鄭輪宏,東至:鄭昌古 | |
16 | 鄭美弟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 167.96/232.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭存安、鄭存家、鄭存樂、鄭存業(yè),西至:鄭少燕,東至:鄭長榮 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
17 | 鄭振浙 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村178號 | 135.82/133.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭長榮,南至:鄭振浙,西至:鄭存安、鄭存家、鄭存樂、鄭存業(yè),東至:空地 | |
18 | 鄭長溢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 32.98/32.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭美凱,南至:鄭長濤,西至:空地,東至:鄭細穩(wěn)、鄭細準 | |
19 | 鄭潭丕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 50.56/50.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭振容,南至:鄭榮合,西至:鄭雄彬、鄭雄達、鄭雄友,東至:鄭清穩(wěn)、鄭清定、鄭清鎮(zhèn)、鄭清亮、鄭清耀 | |
20 | 鄭孝笑 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 22.39/22.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:鄭東曉,東至:空地 | |
21 | 鄭標名 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 151.87/384.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭絞,南至:周惜女,西至:鄭標成、鄭義文,東至:鄭標成 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
22 | 鄭秀蓮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 165.67/267.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭甲順,南至:道路,西至:道路,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
23 | 鄭坤城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 110.96/93.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭文測,南至:鄭美歸,西至:空地,東至:鄭沛 | |
24 | 鄭沛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 55.44/55.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭文測,南至:鄭沛,西至:鄭坤城,東至:鄭丙昌 | |
25 | 鄭文成 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村176號 | 90.53/81.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭丙昌,鄭江板,南至:鄭更高、鄭耘,西至:空地,東至:空地 | |
26 | 鄭佳林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村161號 | 72.67/57.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭漢躍、鄭漢壯,西至:鄭江切,鄭木貴,東至:鄭丙錫 | |
27 | 鄭丙錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 30.22/18.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:鄭佳林,東至:空地 | |
28 | 錢美貞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村124號 | 37.18/37.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭勝喜,南至:空地,西至:曾興寬,東至:鄭吉浮、鄭吉闡 | |
29 | 鄭振鉗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 19.92/19.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭振躍、鄭吉加,南至:空地,西至:鄭輪宏,東至:鄭雄彬、鄭雄達、鄭雄友 | |
30 | 鄭昌古 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 98.07/78.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭條到,西至:鄭吉利,東至:鄭漢坤,鄭漢營 | |
31 | 鄭條到 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村91號 | 89.56/67.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭昌古,南至:鄭福耀,鄭振鏈,西至:空地,東至:鄭漢營,鄭金良 | |
32 | 鄭創(chuàng)造 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 21.3/21.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:鄭偉雄、鄭創(chuàng)流,東至:鄭揚校 | |
33 | 鄭文釵 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 166.37/279.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭六昌,南至:空地,西至:鄭廣闊、鄭廣濤,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
34 | 鄭偉雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 184.49/58.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭木河,西至:道路,東至:空地 | 該宗地實際使用面積184.49平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
35 | 鄭美歸 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 43.56/43.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭坤城,南至:鄭宰昌、鄭宏旅、鄭宰孫,西至:空地,東至:鄭小軍、鄭大昌、鄭民 | |
36 | 鄭長波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 66.74/52.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭小軍、鄭大昌、鄭民,南至:鄭良通,西至:鄭宰昌、鄭宏旅、鄭宰孫,東至:空地 | |
37 | 鄭良通 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村166號 | 65.13/52.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭長波,南至:鄭江板,西至:鄭娘輯,東至:鄭佳林,鄭耘 | |
38 | 鄭耘 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 20.7/20.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭佳林,南至:空地,西至:鄭良通,東至:鄭更高、鄭耘 | |
39 | 鄭江板 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 18.65/18.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭良通,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
40 | 鄭振冰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 28.56/28.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭吉元,西至:鄭振冰,東至:鄭錦板 | |
41 | 鄭吉元 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村118號 | 94.53/79.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭振冰,南至:鄭振聲,西至:鄭鑒軸,鄭振可,東至:鄭吉元 | |
42 | 鄭甲權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 60.24/60.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:鄭水攀、鄭水淑、鄭水饒、鄭瓊鋒,東至:鄭景烈 | |
43 | 鄭木河 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村206號 | 181.15/79.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭偉雄,南至:空地,西至:道路,東至:鄭江初 | 該宗地實際使用面積181.15平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
44 | 鄭江初 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 151.66/119.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭俊裕,西至:鄭木河,東至:鄭創(chuàng)富 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
45 | 鄭信苗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 214.87/466.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭信芳,南至:空地,西至:鄭長標,東至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米,建筑面積為420平方米 |
46 | 鄭振聲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村99號 | 60.87/49.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭吉元,南至:鄭少堅,西至:鄭義育,東至:鄭孝笑 | |
47 | 鄭少堅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村99號 | 90.44/77.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭振聲,南至:鄭振流,西至:鄭炳妹,東至:鄭振高 | |
48 | 鄭美鶴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 20.68/20.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭振聲,西至:鄭振流,東至:鄭召英 | |
49 | 鄭俊裕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 9.66/9.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭俊裕,南至:空地,西至:道路,東至:空地 | |
50 | 鄭清亮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村106號 | 42.34/42.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭義道,南至:鄭造綿、鄭金蘭,西至:空地,東至:鄭碧欣 | |
51 | 鄭爐勝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 15.04/15.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭義成,西至:空地,東至:鄭召群 | |
52 | 鄭義成 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村40號 | 77.7/77.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭爐勝,南至:鄭義釵,徐寶葉,西至:鄭義成,鄭信銀,鄭義釵,東至:鄭爐勝 | |
53 | 徐良加 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 16.71/16.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:道路,西至:無權利人二,東至:空地 | |
54 | 鄭長營 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村48號 | 162.32/131.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:溝渠,西至:鄭長河,東至:空地 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
55 | 鄭魁文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 221.86/137.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:空地,東至:鄭木森 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
56 | 鄭棠題 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 71.72/67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭棠題,西至:鄭義壯,鄭義道,東至:鄭炳有 | |
57 | 鄭漢榮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 38.67/38.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭漢波,南至:鄭漢堅,西至:鄭才鑒,東至:巷道 | |
58 | 鄭江舉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 23.52/16.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:空地,西至:鄭志運,東至:鄭港昌 | |
59 | 鄭港生 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村34號 | 19.12/19.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭港生,南至:鄭貴玉,西至:空地,東至:鄭財鎮(zhèn) | |
60 | 鄭順好 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 19.13/19.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:巷道,西至:鄭順好,東至:空地 | |
61 | 鄭炳欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村71號 | 185.59/114.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:空地,西至:鄭粒,東至:鄭樣桂、鄭樣武 | 該宗地實際使用面積185.59平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記。 |
62 | 鄭樣桂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 105.68/275.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭樣桂、鄭樣武,南至:道路,西至:鄭江紹,東至:空地 | |
63 | 鄭召士 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 9.79/9.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:鄭才鑒,西至:空地,東至:巷道 | |
64 | 鄭展文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村18號 | 164.47/237.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭召振,南至:道路,西至:鄭炎道,東至:鄭漢清 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
65 | 鄭炳有 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 113.41/112.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭炳有,南至:鄭炳榕,西至:鄭召士,東至:鄭江紹 | |
66 | 鄭江紹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 156.46/324.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭粒,南至:空地,西至:鄭炳有,東至:鄭江紹 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
67 | 鄭粒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 246.4/183.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:巷道,西至:空地,東至:鄭義從 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
68 | 鄭漢欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 195.29/241.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:鄭義道,西至:鄭坤,東至:鄭苗 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
69 | 鄭河順 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 164.27/150.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:道路,南至:鄭少由,西至:空地,東至:鄭牛昌 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
70 | 鄭江壯 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 158.88/282 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭義建,南至:鄭水淑,西至:鄭江壯、鄭江舉、鄭江強,東至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
71 | 鄭吉勝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 103.46/84.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭義道,南至:空地,西至:鄭義壯,東至:空地 | |
72 | 鄭愛道 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 72.7/72.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭造懷,南至:空地,西至:空地,東至:鄭瑞峰 | |
73 | 鄭水淑 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 155.6/228.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:鄭江壯,南至:空地,西至:空地,東至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
74 | 鄭木成 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市上英鎮(zhèn)英鄭村 | 148.29/239.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:鄭牛昌,東至:道路 | 根據(jù)相關規(guī)定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年6月17日